crosbynews.com

Registro de lluvia de Crosby, TX

Lluvia medida por la estación meteorológica del Servicio Geológico de EE. UU. en la presa de Lake Houston, a unos 8 km al oeste de Crosby, cada 15 minutos desde el mié, 30 de oct de 2024.

Lo más reciente

Última hora
0.00 in
Últimas 24 horas
0.00 in
mar, 17 de nov de 2026 hasta ahora
0.00 in

Hasta la lectura de . Datos provisionales del USGS.

Lluvia por mes

MesTotalDías de lluviaDía más lluviosoDías registrados
Noviembre de 20261.00 in80.34 in17 / 30 (1 incompletos)
Octubre de 20261.20 in80.63 in31 / 31
Septiembre de 20261.28 in100.51 in30 / 30
Agosto de 20261.18 in80.64 in31 / 31
Julio de 20263.77 in130.90 in31 / 31
Junio de 20268.21 in171.72 in30 / 30
Mayo de 20265.86 in131.58 in31 / 31 (1 incompletos)
Abril de 20264.02 in151.36 in30 / 30
Marzo de 20263.64 in91.60 in31 / 31
Febrero de 20261.02 in30.87 in28 / 28
Enero de 20261.29 in60.41 in31 / 31
Diciembre de 20250.94 in60.73 in31 / 31
Noviembre de 20251.25 in130.68 in30 / 30
Octubre de 20251.77 in131.40 in31 / 31
Septiembre de 20250.94 in120.29 in30 / 30
Agosto de 20252.43 in170.72 in31 / 31
Julio de 20253.08 in161.23 in31 / 31 (1 incompletos)
Junio de 20256.00 in132.75 in30 / 30
Mayo de 20254.89 in141.36 in31 / 31
Abril de 20254.41 in82.51 in30 / 30
Marzo de 20252.54 in71.34 in31 / 31
Febrero de 20251.89 in61.08 in28 / 28
Enero de 20252.49 in101.52 in31 / 31
Diciembre de 20242.92 in111.05 in31 / 31
Noviembre de 20243.86 in130.99 in30 / 30
Octubre de 20240.43 in20.36 in2 / 31 (1 incompletos)

Días más lluviosos del registro

#DíaTotal15 minutos más intensos
12.75 in0.42 in
22.51 in0.77 in
31.72 in0.32 in
41.60 in0.28 in
51.58 in0.44 in
61.52 in0.22 in
71.44 in0.29 in
81.40 in0.44 in
91.38 in0.58 in
101.36 in0.46 in

Los últimos 31 días

DíaTotalLecturas
(incompleto)0.00 in18 / 96
0.00 in96 / 96
0.20 in96 / 96
0.02 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.01 in96 / 96
0.06 in96 / 96
0.23 in96 / 96
0.13 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.01 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.34 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in100 / 100
0.01 in96 / 96
0.02 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.11 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96
0.00 in96 / 96

Sobre estas cifras

Relacionado: pronóstico, niveles de agua, la página de la estación en el USGS.