Pronóstico por hora de Crosby, TX
Pronóstico hora por hora para Crosby, Texas del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., para las próximas 48 horas. Actualizado 4 ago 2026, 7:15 a.m. CT.
Las condiciones se traducen al español. Las descripciones detalladas del pronóstico y las alertas provienen del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. y se muestran en su idioma oficial (inglés).
La temperatura muestra la sensación térmica entre paréntesis.
Martes 4 de ago Amanecer 6:42 a.m. · Atardecer 8:12 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 a.m. | 77°F (79°) | 79° | 0% | 0 mph | |
| 7 a.m. | 77°F (79°) | 79° | 1% | 0 mph | |
| 8 a.m. | 81°F (87°) | 87° | 0% | 0 mph | |
| 9 a.m. | 84°F (93°) | 93° | 0% | 0 mph | |
| 10 a.m. | 86°F (96°) | 96° | 0% | 0 mph | |
| 11 a.m. | 90°F (101°) | 101° | 0% | 5 mph S | |
| 12 p.m. | 92°F (102°) | 102° | 0% | 5 mph S | |
| 1 p.m. | 93°F (102°) | 102° | 0% | 5 mph S | |
| 2 p.m. | 95°F (104°) | 104° | 2% | 5 mph S | |
| 3 p.m. | 95°F (104°) | 104° | 6% | 5 mph S | |
| 4 p.m. | 92°F (101°) | 101° | 7% | 10 mph S | |
| 5 p.m. | 92°F (102°) | 102° | 6% | 10 mph S | |
| 6 p.m. | 91°F (101°) | 101° | 3% | 10 mph S | |
| 7 p.m. | 89°F (99°) | 99° | 4% | 10 mph S | |
| 8 p.m. | 86°F (95°) | 95° | 1% | 10 mph S | |
| 9 p.m. | 84°F (92°) | 92° | 0% | 5 mph S | |
| 10 p.m. | 83°F (90°) | 90° | 0% | 5 mph S | |
| 11 p.m. | 82°F (88°) | 88° | 0% | 5 mph S |
Miércoles 5 de ago Amanecer 6:43 a.m. · Atardecer 8:11 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 82°F (88°) | 88° | 0% | 5 mph S | |
| 1 a.m. | 80°F (85°) | 85° | 0% | 5 mph S | |
| 2 a.m. | 79°F (82°) | 82° | 0% | 5 mph S | |
| 3 a.m. | 79°F (82°) | 82° | 0% | 0 mph | |
| 4 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 5 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 6 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 7 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 8 a.m. | 80°F (85°) | 85° | 0% | 0 mph | |
| 9 a.m. | 84°F (93°) | 93° | 0% | 0 mph | |
| 10 a.m. | 88°F (99°) | 99° | 1% | 5 mph S | |
| 11 a.m. | 90°F (101°) | 101° | 0% | 5 mph S | |
| 12 p.m. | 92°F (102°) | 102° | 0% | 5 mph S | |
| 1 p.m. | 94°F (105°) | 105° | 8% | 5 mph S | |
| 2 p.m. | 94°F (105°) | 105° | 7% | 5 mph S | |
| 3 p.m. | 94°F (105°) | 105° | 8% | 5 mph S | |
| 4 p.m. | 93°F (104°) | 104° | 10% | 10 mph SE | |
| 5 p.m. | 92°F (103°) | 103° | 10% | 10 mph S | |
| 6 p.m. | 90°F (101°) | 101° | 7% | 10 mph S | |
| 7 p.m. | 89°F (99°) | 99° | 1% | 10 mph S | |
| 8 p.m. | 86°F (94°) | 94° | 1% | 10 mph S | |
| 9 p.m. | 83°F (89°) | 89° | 1% | 5 mph S | |
| 10 p.m. | 82°F (88°) | 88° | 1% | 5 mph S | |
| 11 p.m. | 82°F (88°) | 88° | 1% | 5 mph S |
Jueves 6 de ago Amanecer 6:43 a.m. · Atardecer 8:11 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 81°F (86°) | 86° | 1% | 5 mph S | |
| 1 a.m. | 81°F (87°) | 87° | 0% | 5 mph S | |
| 2 a.m. | 81°F (86°) | 86° | 0% | 5 mph S | |
| 3 a.m. | 80°F (85°) | 85° | 0% | 0 mph | |
| 4 a.m. | 79°F (82°) | 82° | 0% | 0 mph | |
| 5 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph |