crosbynews.com

Pronóstico por hora de Crosby, TX

Pronóstico hora por hora para Crosby, Texas del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., para las próximas 48 horas. Actualizado 3 nov 2026, 7:31 p.m. CT.

Las condiciones se traducen al español. Las descripciones detalladas del pronóstico y las alertas provienen del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. y se muestran en su idioma oficial (inglés).

La temperatura muestra la sensación térmica entre paréntesis.

Martes 3 de nov Amanecer 6:36 a.m. · Atardecer 5:33 p.m.

HoraCondicionesTempSensaciónLluviaViento
7 p.m. Mayormente nubladoMayormente nublado 71°F (72°) 72° 3% 5 mph N
8 p.m. Mayormente nubladoMayormente nublado 70°F (70°) 70° 1% 5 mph N
9 p.m. Mayormente nubladoMayormente nublado 68°F (68°) 68° 1% 5 mph N
10 p.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 66°F (66°) 66° 0% 5 mph N
11 p.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 65°F (65°) 65° 0% 5 mph N

Miércoles 4 de nov Amanecer 6:37 a.m. · Atardecer 5:32 p.m.

HoraCondicionesTempSensaciónLluviaViento
12 a.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 63°F (63°) 63° 0% 5 mph N
1 a.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 61°F (61°) 61° 0% 5 mph N
2 a.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 60°F (60°) 60° 0% 5 mph N
3 a.m. Parcialmente nubladoParcialmente nublado 60°F (60°) 60° 0% 5 mph N
4 a.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 59°F (59°) 59° 0% 5 mph N
5 a.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 58°F (58°) 58° 0% 5 mph N
6 a.m. SoleadoSoleado 58°F (58°) 58° 0% 5 mph N
7 a.m. SoleadoSoleado 56°F (56°) 56° 0% 5 mph N
8 a.m. SoleadoSoleado 60°F (60°) 60° 0% 5 mph N
9 a.m. SoleadoSoleado 64°F (64°) 64° 0% 5 mph N
10 a.m. SoleadoSoleado 68°F (67°) 67° 0% 5 mph N
11 a.m. SoleadoSoleado 70°F (69°) 69° 0% 5 mph N
12 p.m. SoleadoSoleado 73°F (72°) 72° 0% 5 mph N
1 p.m. SoleadoSoleado 74°F (73°) 73° 0% 5 mph N
2 p.m. SoleadoSoleado 75°F (74°) 74° 0% 5 mph N
3 p.m. SoleadoSoleado 76°F (75°) 75° 0% 5 mph N
4 p.m. SoleadoSoleado 74°F (73°) 73° 0% 5 mph N
5 p.m. SoleadoSoleado 72°F (71°) 71° 0% 5 mph N
6 p.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 69°F (68°) 68° 0% 5 mph NE
7 p.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 64°F (64°) 64° 0% 0 mph
8 p.m. DespejadoDespejado 62°F (62°) 62° 0% 0 mph
9 p.m. DespejadoDespejado 61°F (61°) 61° 0% 0 mph
10 p.m. DespejadoDespejado 60°F (60°) 60° 0% 0 mph
11 p.m. DespejadoDespejado 59°F (59°) 59° 0% 0 mph

Jueves 5 de nov Amanecer 6:38 a.m. · Atardecer 5:31 p.m.

HoraCondicionesTempSensaciónLluviaViento
12 a.m. DespejadoDespejado 58°F (58°) 58° 0% 0 mph
1 a.m. DespejadoDespejado 56°F (56°) 56° 0% 0 mph
2 a.m. DespejadoDespejado 56°F (56°) 56° 0% 0 mph
3 a.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 56°F (56°) 56° 0% 0 mph
4 a.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 55°F (55°) 55° 0% 0 mph
5 a.m. Mayormente despejadoMayormente despejado 56°F (56°) 56° 2% 0 mph
6 a.m. SoleadoSoleado 56°F (56°) 56° 3% 0 mph
7 a.m. SoleadoSoleado 56°F (56°) 56° 3% 0 mph
8 a.m. SoleadoSoleado 60°F (60°) 60° 3% 0 mph
9 a.m. SoleadoSoleado 66°F (66°) 66° 3% 0 mph
10 a.m. SoleadoSoleado 70°F (70°) 70° 3% 0 mph
11 a.m. Mayormente soleadoMayormente soleado 73°F (73°) 73° 3% 5 mph E
12 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 75°F (75°) 75° 27% 5 mph E
1 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 77°F (78°) 78° 27% 5 mph SE
2 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 78°F (79°) 79° 27% 0 mph
3 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 78°F (79°) 79° 27% 0 mph
4 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 77°F (78°) 78° 27% 0 mph
5 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 75°F (76°) 76° 27% 5 mph SE
6 p.m. Probabilidad de chubascosProbabilidad de chubascos 72°F (73°) 73° 28% 5 mph SE

← Volver al pronóstico · Radar