Pronóstico por hora de Crosby, TX
Pronóstico hora por hora para Crosby, Texas del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., para las próximas 48 horas. Actualizado 19 sep 2026, 6:32 a.m. CT.
Las condiciones se traducen al español. Las descripciones detalladas del pronóstico y las alertas provienen del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. y se muestran en su idioma oficial (inglés).
La temperatura muestra la sensación térmica entre paréntesis.
Sábado 19 de sep Amanecer 7:08 a.m. · Atardecer 7:22 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 a.m. | 74°F (75°) | 75° | 0% | 0 mph | |
| 6 a.m. | 73°F (74°) | 74° | 0% | 0 mph | |
| 7 a.m. | 72°F (73°) | 73° | 0% | 0 mph | |
| 8 a.m. | 74°F (75°) | 75° | 0% | 5 mph NE | |
| 9 a.m. | 77°F (78°) | 78° | 0% | 0 mph | |
| 10 a.m. | 83°F (89°) | 89° | 0% | 5 mph E | |
| 11 a.m. | 85°F (91°) | 91° | 0% | 5 mph E | |
| 12 p.m. | 87°F (92°) | 92° | 0% | 5 mph E | |
| 1 p.m. | 89°F (94°) | 94° | 0% | 5 mph E | |
| 2 p.m. | 90°F (95°) | 95° | 0% | 5 mph SE | |
| 3 p.m. | 90°F (94°) | 94° | 0% | 5 mph SE | |
| 4 p.m. | 91°F (96°) | 96° | 0% | 5 mph SE | |
| 5 p.m. | 90°F (94°) | 94° | 0% | 5 mph SE | |
| 6 p.m. | 89°F (95°) | 95° | 0% | 5 mph SE | |
| 7 p.m. | 86°F (92°) | 92° | 0% | 5 mph SE | |
| 8 p.m. | 83°F (88°) | 88° | 0% | 5 mph SE | |
| 9 p.m. | 81°F (85°) | 85° | 0% | 5 mph SE | |
| 10 p.m. | 81°F (85°) | 85° | 0% | 0 mph | |
| 11 p.m. | 80°F (84°) | 84° | 0% | 0 mph |
Domingo 20 de sep Amanecer 7:08 a.m. · Atardecer 7:21 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 78°F (79°) | 79° | 0% | 0 mph | |
| 1 a.m. | 78°F (79°) | 79° | 0% | 0 mph | |
| 2 a.m. | 77°F (78°) | 78° | 2% | 0 mph | |
| 3 a.m. | 77°F (78°) | 78° | 5% | 0 mph | |
| 4 a.m. | 76°F (77°) | 77° | 14% | 0 mph | |
| 5 a.m. | 76°F (77°) | 77° | 14% | 0 mph | |
| 6 a.m. | 76°F (77°) | 77° | 4% | 0 mph | |
| 7 a.m. | 74°F (75°) | 75° | 2% | 0 mph | |
| 8 a.m. | 76°F (77°) | 77° | 2% | 0 mph | |
| 9 a.m. | 80°F (84°) | 84° | 0% | 0 mph | |
| 10 a.m. | 84°F (92°) | 92° | 5% | 0 mph | |
| 11 a.m. | 86°F (94°) | 94° | 5% | 0 mph | |
| 12 p.m. | 88°F (95°) | 95° | 9% | 0 mph | |
| 1 p.m. | 89°F (97°) | 97° | 14% | 5 mph SE | |
| 2 p.m. | 90°F (98°) | 98° | 17% | 5 mph SE | |
| 3 p.m. | 90°F (97°) | 97° | 18% | 5 mph SE | |
| 4 p.m. | 91°F (98°) | 98° | 12% | 5 mph SE | |
| 5 p.m. | 89°F (96°) | 96° | 1% | 5 mph SE | |
| 6 p.m. | 88°F (95°) | 95° | 0% | 5 mph SE | |
| 7 p.m. | 86°F (94°) | 94° | 2% | 5 mph SE | |
| 8 p.m. | 82°F (88°) | 88° | 2% | 5 mph SE | |
| 9 p.m. | 81°F (86°) | 86° | 2% | 5 mph SE | |
| 10 p.m. | 81°F (86°) | 86° | 2% | 5 mph SE | |
| 11 p.m. | 80°F (84°) | 84° | 2% | 0 mph |
Lunes 21 de sep Amanecer 7:09 a.m. · Atardecer 7:20 p.m.
| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 80°F (84°) | 84° | 2% | 0 mph | |
| 1 a.m. | 79°F (82°) | 82° | 0% | 0 mph | |
| 2 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 3 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph | |
| 4 a.m. | 78°F (80°) | 80° | 0% | 0 mph |