# Pronóstico por hora de Crosby, TX

_Pronóstico hora por hora para Crosby, Texas (próximas 48 horas) — fuente: Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. Actualizado 19 sep 2026, 7:15 a.m. CT._

## Sábado 19 de sep

_Amanecer 7:08 a.m. · Atardecer 7:22 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 a.m. | Soleado | 73°F | 74° | 0% | 0 mph  |
| 7 a.m. | Soleado | 72°F | 73° | 0% | 0 mph  |
| 8 a.m. | Soleado | 74°F | 75° | 0% | 5 mph NE |
| 9 a.m. | Soleado | 77°F | 78° | 0% | 0 mph  |
| 10 a.m. | Soleado | 83°F | 89° | 0% | 5 mph E |
| 11 a.m. | Soleado | 85°F | 91° | 0% | 5 mph E |
| 12 p.m. | Soleado | 87°F | 92° | 0% | 5 mph E |
| 1 p.m. | Soleado | 89°F | 94° | 0% | 5 mph E |
| 2 p.m. | Mayormente soleado | 90°F | 95° | 0% | 5 mph SE |
| 3 p.m. | Soleado | 90°F | 94° | 0% | 5 mph SE |
| 4 p.m. | Soleado | 91°F | 96° | 0% | 5 mph SE |
| 5 p.m. | Soleado | 90°F | 94° | 0% | 5 mph SE |
| 6 p.m. | Despejado | 89°F | 95° | 0% | 5 mph SE |
| 7 p.m. | Despejado | 86°F | 92° | 0% | 5 mph SE |
| 8 p.m. | Despejado | 83°F | 88° | 0% | 5 mph SE |
| 9 p.m. | Despejado | 81°F | 85° | 0% | 5 mph SE |
| 10 p.m. | Mayormente despejado | 81°F | 85° | 0% | 0 mph  |
| 11 p.m. | Despejado | 80°F | 84° | 0% | 0 mph  |
## Domingo 20 de sep

_Amanecer 7:08 a.m. · Atardecer 7:21 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 a.m. | Mayormente despejado | 78°F | 79° | 0% | 0 mph  |
| 1 a.m. | Mayormente despejado | 78°F | 79° | 0% | 0 mph  |
| 2 a.m. | Mayormente despejado | 77°F | 78° | 2% | 0 mph  |
| 3 a.m. | Mayormente despejado | 77°F | 78° | 5% | 0 mph  |
| 4 a.m. | Parcialmente nublado | 76°F | 77° | 14% | 0 mph  |
| 5 a.m. | Mayormente despejado | 76°F | 77° | 14% | 0 mph  |
| 6 a.m. | Soleado | 76°F | 77° | 4% | 0 mph  |
| 7 a.m. | Mayormente soleado | 74°F | 75° | 2% | 0 mph  |
| 8 a.m. | Mayormente soleado | 76°F | 77° | 2% | 0 mph  |
| 9 a.m. | Soleado | 80°F | 84° | 0% | 0 mph  |
| 10 a.m. | Soleado | 84°F | 92° | 5% | 0 mph  |
| 11 a.m. | Soleado | 86°F | 94° | 5% | 0 mph  |
| 12 p.m. | Soleado | 88°F | 95° | 9% | 0 mph  |
| 1 p.m. | Mayormente soleado | 89°F | 97° | 14% | 5 mph SE |
| 2 p.m. | Ligera probabilidad de chubascos y tormentas | 90°F | 98° | 17% | 5 mph SE |
| 3 p.m. | Ligera probabilidad de chubascos y tormentas | 90°F | 97° | 18% | 5 mph SE |
| 4 p.m. | Parcialmente soleado | 91°F | 98° | 12% | 5 mph SE |
| 5 p.m. | Mayormente soleado | 89°F | 96° | 1% | 5 mph SE |
| 6 p.m. | Parcialmente nublado | 88°F | 95° | 0% | 5 mph SE |
| 7 p.m. | Parcialmente nublado | 86°F | 94° | 2% | 5 mph SE |
| 8 p.m. | Parcialmente nublado | 82°F | 88° | 2% | 5 mph SE |
| 9 p.m. | Parcialmente nublado | 81°F | 86° | 2% | 5 mph SE |
| 10 p.m. | Parcialmente nublado | 81°F | 86° | 2% | 5 mph SE |
| 11 p.m. | Parcialmente nublado | 80°F | 84° | 2% | 0 mph  |
## Lunes 21 de sep

_Amanecer 7:09 a.m. · Atardecer 7:20 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 a.m. | Parcialmente nublado | 80°F | 84° | 2% | 0 mph  |
| 1 a.m. | Parcialmente nublado | 79°F | 82° | 0% | 0 mph  |
| 2 a.m. | Parcialmente nublado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 3 a.m. | Parcialmente nublado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 4 a.m. | Parcialmente nublado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 5 a.m. | Parcialmente nublado | 77°F | 79° | 0% | 0 mph  |

---
[crosbynews.com](https://crosbynews.com/es) · [pronóstico](https://crosbynews.com/es/weather) · [radar](https://crosbynews.com/es/radar)