# Pronóstico por hora de Crosby, TX

_Pronóstico hora por hora para Crosby, Texas (próximas 48 horas) — fuente: Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. Actualizado 4 ago 2026, 8:00 a.m. CT._

## Martes 4 de ago

_Amanecer 6:42 a.m. · Atardecer 8:12 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 a.m. | Mayormente soleado | 77°F | 79° | 1% | 0 mph  |
| 8 a.m. | Mayormente soleado | 81°F | 87° | 0% | 0 mph  |
| 9 a.m. | Mayormente soleado | 84°F | 93° | 0% | 0 mph  |
| 10 a.m. | Soleado | 86°F | 96° | 0% | 0 mph  |
| 11 a.m. | Soleado | 90°F | 101° | 0% | 5 mph S |
| 12 p.m. | Soleado | 92°F | 102° | 0% | 5 mph S |
| 1 p.m. | Soleado | 93°F | 102° | 0% | 5 mph S |
| 2 p.m. | Soleado | 95°F | 104° | 2% | 5 mph S |
| 3 p.m. | Soleado | 95°F | 104° | 6% | 5 mph S |
| 4 p.m. | Soleado | 92°F | 101° | 7% | 10 mph S |
| 5 p.m. | Soleado | 92°F | 102° | 6% | 10 mph S |
| 6 p.m. | Mayormente despejado | 91°F | 101° | 3% | 10 mph S |
| 7 p.m. | Mayormente despejado | 89°F | 99° | 4% | 10 mph S |
| 8 p.m. | Despejado | 86°F | 95° | 1% | 10 mph S |
| 9 p.m. | Mayormente despejado | 84°F | 92° | 0% | 5 mph S |
| 10 p.m. | Mayormente despejado | 83°F | 90° | 0% | 5 mph S |
| 11 p.m. | Mayormente despejado | 82°F | 88° | 0% | 5 mph S |
## Miércoles 5 de ago

_Amanecer 6:43 a.m. · Atardecer 8:11 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 a.m. | Mayormente despejado | 82°F | 88° | 0% | 5 mph S |
| 1 a.m. | Despejado | 80°F | 85° | 0% | 5 mph S |
| 2 a.m. | Despejado | 79°F | 82° | 0% | 5 mph S |
| 3 a.m. | Mayormente despejado | 79°F | 82° | 0% | 0 mph  |
| 4 a.m. | Mayormente despejado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 5 a.m. | Mayormente despejado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 6 a.m. | Soleado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 7 a.m. | Soleado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 8 a.m. | Soleado | 80°F | 85° | 0% | 0 mph  |
| 9 a.m. | Soleado | 84°F | 93° | 0% | 0 mph  |
| 10 a.m. | Soleado | 88°F | 99° | 1% | 5 mph S |
| 11 a.m. | Soleado | 90°F | 101° | 0% | 5 mph S |
| 12 p.m. | Soleado | 92°F | 102° | 0% | 5 mph S |
| 1 p.m. | Soleado | 94°F | 105° | 8% | 5 mph S |
| 2 p.m. | Soleado | 94°F | 105° | 7% | 5 mph S |
| 3 p.m. | Soleado | 94°F | 105° | 8% | 5 mph S |
| 4 p.m. | Soleado | 93°F | 104° | 10% | 10 mph SE |
| 5 p.m. | Soleado | 92°F | 103° | 10% | 10 mph S |
| 6 p.m. | Mayormente despejado | 90°F | 101° | 7% | 10 mph S |
| 7 p.m. | Mayormente despejado | 89°F | 99° | 1% | 10 mph S |
| 8 p.m. | Despejado | 86°F | 94° | 1% | 10 mph S |
| 9 p.m. | Despejado | 83°F | 89° | 1% | 5 mph S |
| 10 p.m. | Mayormente despejado | 82°F | 88° | 1% | 5 mph S |
| 11 p.m. | Despejado | 82°F | 88° | 1% | 5 mph S |
## Jueves 6 de ago

_Amanecer 6:43 a.m. · Atardecer 8:11 p.m._

| Hora | Condiciones | Temp | Sensación | Lluvia | Viento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 a.m. | Despejado | 81°F | 86° | 1% | 5 mph S |
| 1 a.m. | Despejado | 81°F | 87° | 0% | 5 mph S |
| 2 a.m. | Despejado | 81°F | 86° | 0% | 5 mph S |
| 3 a.m. | Despejado | 80°F | 85° | 0% | 0 mph  |
| 4 a.m. | Despejado | 79°F | 82° | 0% | 0 mph  |
| 5 a.m. | Mayormente despejado | 78°F | 80° | 0% | 0 mph  |
| 6 a.m. | Soleado | 77°F | 79° | 0% | 0 mph  |

---
[crosbynews.com](https://crosbynews.com/es) · [pronóstico](https://crosbynews.com/es/weather) · [radar](https://crosbynews.com/es/radar)