# Crosby, TX Hourly Forecast

_Hour-by-hour forecast for Crosby, Texas (next 48 hours) — source: U.S. National Weather Service. Updated Aug 1, 2026, 8:30 AM CT._

## Saturday, Aug 1

_Sunrise 6:40 AM · Sunset 8:14 PM_

| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 AM | Sunny | 78°F | 80° | 0% | 5 mph SW |
| 8 AM | Sunny | 80°F | 86° | 1% | 5 mph SW |
| 9 AM | Sunny | 83°F | 92° | 1% | 10 mph W |
| 10 AM | Sunny | 86°F | 96° | 1% | 10 mph W |
| 11 AM | Sunny | 88°F | 98° | 1% | 10 mph W |
| 12 PM | Sunny | 90°F | 101° | 7% | 10 mph W |
| 1 PM | Sunny | 92°F | 102° | 9% | 10 mph W |
| 2 PM | Sunny | 94°F | 103° | 6% | 10 mph W |
| 3 PM | Mostly Sunny | 95°F | 104° | 6% | 10 mph W |
| 4 PM | Slight Chance Showers And Thunderstorms | 95°F | 104° | 15% | 5 mph W |
| 5 PM | Slight Chance Showers And Thunderstorms | 95°F | 104° | 15% | 5 mph W |
| 6 PM | Slight Chance Showers And Thunderstorms | 96°F | 107° | 19% | 5 mph W |
| 7 PM | Slight Chance Showers And Thunderstorms | 94°F | 105° | 20% | 5 mph SW |
| 8 PM | Slight Chance Showers And Thunderstorms | 90°F | 99° | 17% | 5 mph SW |
| 9 PM | Partly Cloudy | 87°F | 96° | 13% | 5 mph SW |
| 10 PM | Partly Cloudy | 86°F | 95° | 12% | 5 mph SW |
| 11 PM | Partly Cloudy | 85°F | 93° | 7% | 5 mph SW |
## Sunday, Aug 2

_Sunrise 6:41 AM · Sunset 8:14 PM_

| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 AM | Partly Cloudy | 84°F | 92° | 6% | 5 mph SW |
| 1 AM | Partly Cloudy | 83°F | 89° | 6% | 5 mph SW |
| 2 AM | Partly Cloudy | 82°F | 87° | 4% | 5 mph SW |
| 3 AM | Mostly Clear | 81°F | 86° | 8% | 5 mph W |
| 4 AM | Partly Cloudy | 81°F | 86° | 7% | 5 mph W |
| 5 AM | Mostly Clear | 80°F | 84° | 7% | 5 mph W |
| 6 AM | Sunny | 79°F | 82° | 6% | 5 mph W |
| 7 AM | Mostly Sunny | 79°F | 82° | 0% | 5 mph W |
| 8 AM | Sunny | 81°F | 85° | 0% | 5 mph W |
| 9 AM | Sunny | 83°F | 88° | 0% | 5 mph NW |
| 10 AM | Sunny | 87°F | 93° | 0% | 5 mph NW |
| 11 AM | Mostly Sunny | 89°F | 93° | 0% | 5 mph N |
| 12 PM | Mostly Sunny | 91°F | 95° | 0% | 5 mph N |
| 1 PM | Mostly Sunny | 93°F | 97° | 0% | 5 mph NW |
| 2 PM | Mostly Sunny | 95°F | 98° | 0% | 5 mph NW |
| 3 PM | Mostly Sunny | 96°F | 99° | 0% | 5 mph NW |
| 4 PM | Mostly Sunny | 96°F | 99° | 0% | 5 mph NW |
| 5 PM | Mostly Sunny | 96°F | 99° | 0% | 5 mph N |
| 6 PM | Mostly Clear | 96°F | 100° | 0% | 5 mph N |
| 7 PM | Mostly Clear | 94°F | 99° | 0% | 5 mph NE |
| 8 PM | Mostly Clear | 90°F | 94° | 0% | 0 mph  |
| 9 PM | Mostly Clear | 87°F | 92° | 0% | 0 mph  |
| 10 PM | Clear | 84°F | 88° | 0% | 0 mph  |
| 11 PM | Clear | 83°F | 87° | 0% | 0 mph  |
## Monday, Aug 3

_Sunrise 6:41 AM · Sunset 8:13 PM_

| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Wind |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 AM | Clear | 82°F | 86° | 0% | 0 mph  |
| 1 AM | Clear | 82°F | 86° | 1% | 0 mph  |
| 2 AM | Clear | 81°F | 85° | 1% | 0 mph  |
| 3 AM | Clear | 80°F | 83° | 1% | 5 mph SW |
| 4 AM | Clear | 79°F | 82° | 1% | 5 mph SW |
| 5 AM | Clear | 78°F | 79° | 1% | 5 mph SW |
| 6 AM | Sunny | 77°F | 78° | 1% | 0 mph  |

---
[crosbynews.com](https://crosbynews.com/) · [forecast](https://crosbynews.com/weather) · [radar](https://crosbynews.com/radar)