# Historial de avisos meteorológicos de Crosby, TX

Desde el 1 oct 2007, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido 10 avisos de tornado cuya zona de aviso incluyó a Crosby: en 2009 (2), 2012 (2), 2015 (2), 2017, 2019 y 2021 (2).

En el mismo periodo, 119 avisos de tormenta eléctrica severa y 67 avisos de inundación repentina cubrieron a Crosby.

Avisos para la zona de pronóstico TXZ213, que contiene a Crosby, desde el 7 nov 2005: Aviso de bandera roja: 66; Aviso de congelación: 28; Aviso de congelación severa: 20; Aviso de calor excesivo: 17; Aviso de tormenta tropical: 13; Aviso de tormenta invernal: 10; Aviso de inundación costera: 8; Aviso de frío extremo: 3; Aviso de calor extremo: 2 (18 jun 2026 y 22 jul 2026); Aviso de huracán: 2 (11 sep 2008); Aviso de sensación térmica: 2 (15 feb 2021 y 22 dic 2022); Aviso de tormenta de hielo: 1 (16 ene 2007); Aviso de tormenta tropical tierra adentro: 1 (12 sep 2007).

## Avisos trazados alrededor de Crosby, por año

2007 cuenta desde el 1 oct 2007.

| Año | Tornado | Tormenta severa | Inundación repentina | Aviso de inundación | Advertencia de inundación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 2025 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2024 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 |
| 2023 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 2020 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 2019 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 2018 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 2017 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 |
| 2016 | 0 | 11 | 7 | 5 | 11 |
| 2015 | 2 | 8 | 15 | 1 | 19 |
| 2014 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 2013 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 2012 | 2 | 9 | 4 | 0 | 9 |
| 2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2009 | 2 | 13 | 6 | 0 | 8 |
| 2008 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 119 | 67 | 29 | 161 |

## Cada aviso de tornado que incluyó a Crosby

- 12 abr 2009, 11:51 a.m. CT
- 12 abr 2009, 12:17 p.m. CT
- 11 may 2012, 1:54 a.m. CT
- 25 dic 2012, 11:12 a.m. CT
- 31 oct 2015, 5:29 a.m. CT — tornado indicado por radar, granizo de hasta 0.75 in
- 31 oct 2015, 6:55 a.m. CT — tornado indicado por radar, granizo de hasta 0.75 in
- 14 feb 2017, 9:09 a.m. CT — tornado indicado por radar, granizo de hasta 0.75 in
- 7 abr 2019, 12:44 p.m. CT — tornado indicado por radar, granizo de hasta 0.75 in
- 18 may 2021, 10:31 p.m. CT — tornado indicado por radar
- 27 oct 2021, 8:55 a.m. CT — tornado indicado por radar

## Avisos de tormenta severa con amenaza de daños

- 8 jun 2023, 5:58 p.m. CT — amenaza de daños considerable, vientos de hasta 70 mph, granizo de hasta 0.75 in
- 16 may 2024, 6:16 p.m. CT — amenaza de daños destructivo, vientos de hasta 80 mph, granizo de hasta 0.75 in
- 16 may 2024, 6:47 p.m. CT — tornado posible, amenaza de daños destructivo, vientos de hasta 80 mph, granizo de hasta 1 in
- 14 feb 2026, 6:37 p.m. CT — tornado posible, amenaza de daños considerable, vientos de hasta 70 mph, granizo de hasta 0.75 in

## Alertas para la zona de pronóstico de Crosby (TXZ213)

### Avisos

| Producto | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| Aviso de bandera roja | 66 | 8 abr 2006 | 16 mar 2026 |
| Aviso de congelación | 28 | 17 nov 2005 | 31 ene 2026 |
| Aviso de congelación severa | 20 | 7 ene 2010 | 15 ene 2024 |
| Aviso de calor excesivo | 17 | 9 ago 2016 | 20 ago 2024 |
| Aviso de tormenta tropical | 13 | 12 sep 2007 | 6 jul 2024 |
| Aviso de tormenta invernal | 10 | 4 dic 2009 | 24 ene 2026 |
| Aviso de inundación costera | 8 | 16 oct 2006 | 17 abr 2016 |
| Aviso de frío extremo | 3 | 21 ene 2025 | 24 ene 2026 |
| Aviso de calor extremo | 2 | 18 jun 2026 | 22 jul 2026 |
| Aviso de huracán | 2 | 11 sep 2008 | 11 sep 2008 |
| Aviso de sensación térmica | 2 | 15 feb 2021 | 22 dic 2022 |
| Aviso de tormenta de hielo | 1 | 16 ene 2007 | 16 ene 2007 |
| Aviso de tormenta tropical tierra adentro | 1 | 12 sep 2007 | 12 sep 2007 |

### Vigilancias

| Producto | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| Vigilancia de inundación repentina | 81 | 16 jun 2007 | 12 sep 2021 |
| Vigilancia de inundación | 46 | 29 may 2006 | 1 oct 2026 |
| Vigilancia de clima propicio para incendios | 40 | 15 nov 2006 | 16 mar 2026 |
| Vigilancia de tormenta invernal | 9 | 15 ene 2007 | 24 ene 2026 |
| Vigilancia de congelación severa | 8 | 7 ene 2010 | 16 ene 2024 |
| Vigilancia de congelación | 7 | 13 nov 2014 | 31 ene 2026 |
| Vigilancia de tormenta tropical | 6 | 3 ago 2008 | 12 sep 2021 |
| Vigilancia de inundación costera | 5 | 29 jun 2010 | 9 oct 2018 |
| Vigilancia de frío extremo | 4 | 21 ene 2025 | 26 ene 2026 |
| Vigilancia de huracán | 4 | 3 ago 2008 | 10 sep 2008 |
| Vigilancia de calor excesivo | 2 | 16 jun 2023 | 25 jun 2023 |
| Vigilancia de sensación térmica | 2 | 14 feb 2021 | 22 dic 2022 |
| Vigilancia de marejada ciclónica | 1 | 23 ago 2017 | 23 ago 2017 |

### Advertencias

| Producto | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| Advertencia de niebla densa | 383 | 7 nov 2005 | 2 nov 2026 |
| Advertencia de viento | 150 | 27 nov 2005 | 16 oct 2026 |
| Advertencia de calor | 126 | 7 ago 2007 | 14 sep 2026 |
| Advertencia de clima invernal | 11 | 10 dic 2008 | 14 ene 2024 |
| Advertencia de inundación costera | 8 | 24 nov 2007 | 8 oct 2018 |
| Advertencia de clima frío | 7 | 6 ene 2025 | 31 ene 2026 |
| Advertencia de sensación térmica | 6 | 2 ene 2018 | 16 ene 2024 |

### Comunicados

| Producto | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| Comunicado de inundación costera | 6 | 13 sep 2008 | 20 mar 2012 |
| Comunicado de peligros en la playa | 1 | 26 dic 2015 | 26 dic 2015 |
| Comunicado de huracán | 1 | 10 sep 2008 | 10 sep 2008 |
| Comunicado de corrientes de resaca | 1 | 26 jul 2017 | 26 jul 2017 |

## Vigilancias del condado de Harris

| Producto | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| Vigilancia de tormenta eléctrica severa | 95 | 20 abr 2006 | 10 may 2026 |
| Vigilancia de tornado | 88 | 14 dic 2005 | 11 mar 2026 |

## Avisos de inundación fluvial para medidores cercanos

| Medidor | Total | Primero | Más reciente |
|---|---|---|---|
| [Bifurcación Este del Río San Jacinto cerca de New Caney](https://crosbynews.com/es/water/east-fork-new-caney) | 26 | 15 may 2015 | 24 jul 2024 |
| [Río San Jacinto cerca de Sheldon](https://crosbynews.com/es/water/san-jacinto-sheldon) | 12 | 13 sep 2008 | 3 may 2024 |
| Luce Bayou cerca de Huffman | 10 | 18 feb 2008 | 14 jul 2012 |
| [Cedar Bayou cerca de Crosby](https://crosbynews.com/es/water/cedar-bayou-crosby) | 3 | 28 may 2016 | 19 sep 2019 |

## Cómo se cuenta

- Cada fila es un evento del NWS tal como el NWS lo identifica (oficina, tipo y número de evento), así que un aviso extendido o actualizado cuenta una vez. Los años son el año calendario, en hora del centro, en que se emitió el evento.
- Los avisos de tornado, tormenta severa, inundación repentina e inundación se cuentan cuando el polígono del aviso (el área que el NWS dibuja alrededor de la amenaza) contenía las coordenadas de Crosby, desde el 1 oct 2007, el día en que los polígonos se volvieron el área oficial del aviso. Antes, un aviso cubría condados enteros, así que no diría nada sobre Crosby.
- Los productos por zona (tropicales, invernales, de calor, de clima propicio para incendios, de niebla) son los emitidos para la zona de pronóstico TXZ213. La zona se ha redibujado con los años; su definición actual, "Inland Harris", entró en vigor el 16 abr 2026, así que un registro anterior cubre lo que la zona cubría entonces. Su registro comienza el 7 nov 2005.
- Las vigilancias de tornado y de tormenta severa se emiten para todo el condado de Harris, un condado muy grande; una vigilancia ahí no necesariamente concernía a Crosby. Los avisos de polígono codificados al condado no se cuentan, porque la mayoría eran para otra parte del condado.
- Las etiquetas (tornado indicado por radar u observado, amenaza de daños, viento, granizo) son lo que el NWS indicó al emitir el aviso, no lo que ocurrió.
- Los eventos anteriores al inicio del registro de este sitio (11 nov 2026; avisos de inundación fluvial 12 nov 2026) provienen del archivo de productos del NWS del Iowa Environmental Mesonet, Universidad Estatal de Iowa. Desde entonces este sitio registra lo que recibe.

---
Eventos del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU.; archivo del Iowa Environmental Mesonet, Universidad Estatal de Iowa. · [crosbynews.com](https://crosbynews.com/es)