# Prohibiciones de quemas anteriores en el condado de Harris

Cada prohibición de quemas en la parte no incorporada del condado de Harris que este sitio encontró, de la más reciente a la más antigua. Cada fila enlaza de dónde vienen sus fechas.

## Cada prohibición encontrada

| Comenzó | Terminó | Duración | Fuentes |
|---|---|---|---|
| 17 sep 2026 | 16 nov 2026 | 60 días | fecha de inicio del Servicio Forestal de Texas A&M; [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.hcfmo.net/Portals/15/Images/burnbanlifted11.26.png) |
| 16 oct 2025 | 5 dic 2025 | 50 días | [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=7696716&GUID=641BEAFE-4E84-46D3-AAFF-D7045D1E5C57); [según Community Impact](https://communityimpact.com/houston/spring-klein/environment/2025/12/05/commissioners-lift-burn-ban-in-unincorporated-harris-county/) |
| 8 oct 2024 | 25 nov 2024 | 48 días | [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6883826&GUID=D64FCC38-D51B-4E51-BA1D-0E1CFA9B97C1); [según Community Impact](https://communityimpact.com/houston/bay-area/government/2024/11/26/harris-county-commissioners-lift-burn-ban-for-unincorporated-harris-county) |
| 8 ago 2023 | 10 oct 2023 | 63 días | [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6307876&GUID=2DEB1269-DFF7-45C2-A5FA-F20F7A5526B4); [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6375318&GUID=4DA229BB-4A6A-49C8-A658-15063BD4BEE9) |
| 25 oct 2022 | 15 nov 2022 | 21 días | [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5894409&GUID=548AF9FB-5337-40FB-8921-8B9F2CB6BBFF); [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5936528&GUID=62D1DDC3-92B9-4EE7-90D4-77B32D4AACB2) |
| 28 jun 2022 | 23 ago 2022 | 56 días | [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5708923&GUID=D83CF221-D2FE-49F7-9CA4-AA64B17C98D0); [registro de la Corte de Comisionados](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5768648&GUID=8B164731-7F45-4D5D-8D9E-E7EBF02881CB) |
| 11 ago 2015 | 25 ago 2015 | 14 días | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2015NewsArchive/outdoor-burn-ban.pdf); [según Houston Public Media](https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2015/08/25/119495/thanks-to-the-rain-harris-county-lifts-burn-ban/) |
| 9 jul 2013 | 23 jul 2013 | 14 días | [según Houston Chronicle](https://www.chron.com/news/houston-texas/houston/article/harris-county-lifts-burn-ban-4681559.php); [según Houston Chronicle](https://www.chron.com/news/houston-texas/houston/article/harris-county-lifts-burn-ban-4681559.php) |
| 19 abr 2011 | 21 dic 2011 | 246 días | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2011NewsArchive/90DayBurnBanApril2011.pdf); [según ABC13](https://abc13.com/archive/8474452/) |
| 26 oct 2010 | No encontrada | — | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2010NewsArchive/Burn_Ban_Oct2010.pdf) |
| 23 jun 2009 | No encontrada | — | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2009NewsArchive/burnban.pdf) |
| 10 feb 2009 | 6 may 2009 | 85 días | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2009NewsArchive/2009burnban.pdf); [según Houston Chronicle](https://www.chron.com/neighborhood/tomball/news/article/Harris-County-burn-ban-lifted-9299533.php) |
| 21 jun 2005 | Antes del 27 jul 2005 | — | [anuncio de la Oficina del Jefe de Bomberos](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2005NewsArchive/burnban06-21-05.pdf); [según Houston Chronicle](https://www.chron.com/neighborhood/article/Harris-County-fire-marshal-lifts-burn-ban-9803725.php) |

Aparece cada prohibición que la Corte de Comisionados del condado de Harris adoptó desde febrero de 2021, cuando sus registros están en línea. Las anteriores vienen de los comunicados de la Oficina del Jefe de Bomberos y de reportes de prensa. «No encontrada» marca un fin que ninguna fuente fecha, y «Antes del» el último día que una fuente permite. Se ha reportado una prohibición en 2003, pero ninguna fuente encontrada la fecha.

## La sequía y la ley

- [Jefe de Bomberos del Condado de Harris: incendios y prohibiciones](https://www.hcfmo.net/Resources/Wildfire-Burn-Bans): La explicación de la propia oficina sobre el índice de sequía y lo que permite una prohibición.
- [Condiciones de sequía del condado de Harris](https://droughtmonitor.unl.edu/CurrentMap/StateDroughtMonitor.aspx?fips_48201): El mapa actual del Monitor de Sequía de EE. UU.
- [Mapa de prohibiciones de Texas](https://tfsfrp.tamu.edu/wildfires/DecBan.png): El estado actual de cada condado, en todo el estado, del Servicio Forestal.
- [Código de Gobierno Local de Texas §352.081](https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/LG/htm/LG.352.htm#352.081): La ley estatal que permite a un condado prohibir las quemas al aire libre.

---
[Estado de la prohibición de quemas](https://crosbynews.com/es/burn-ban) · [crosbynews.com](https://crosbynews.com/es)