# Past Harris County Burn Bans

Every burn ban in unincorporated Harris County this site has found, newest first. Each row links where its dates come from.

## Every ban found

| Began | Ended | Length | Sources |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Nov 16, 2026 | 60 days | Texas A&M Forest Service start date; [Fire Marshal's Office announcement](https://www.hcfmo.net/Portals/15/Images/burnbanlifted11.26.png) |
| Oct 16, 2025 | Dec 5, 2025 | 50 days | [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=7696716&GUID=641BEAFE-4E84-46D3-AAFF-D7045D1E5C57); [as reported by Community Impact](https://communityimpact.com/houston/spring-klein/environment/2025/12/05/commissioners-lift-burn-ban-in-unincorporated-harris-county/) |
| Oct 8, 2024 | Nov 25, 2024 | 48 days | [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6883826&GUID=D64FCC38-D51B-4E51-BA1D-0E1CFA9B97C1); [as reported by Community Impact](https://communityimpact.com/houston/bay-area/government/2024/11/26/harris-county-commissioners-lift-burn-ban-for-unincorporated-harris-county) |
| Aug 8, 2023 | Oct 10, 2023 | 63 days | [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6307876&GUID=2DEB1269-DFF7-45C2-A5FA-F20F7A5526B4); [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=6375318&GUID=4DA229BB-4A6A-49C8-A658-15063BD4BEE9) |
| Oct 25, 2022 | Nov 15, 2022 | 21 days | [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5894409&GUID=548AF9FB-5337-40FB-8921-8B9F2CB6BBFF); [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5936528&GUID=62D1DDC3-92B9-4EE7-90D4-77B32D4AACB2) |
| Jun 28, 2022 | Aug 23, 2022 | 56 days | [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5708923&GUID=D83CF221-D2FE-49F7-9CA4-AA64B17C98D0); [Commissioners Court record](https://harriscountytx.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5768648&GUID=8B164731-7F45-4D5D-8D9E-E7EBF02881CB) |
| Aug 11, 2015 | Aug 25, 2015 | 14 days | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2015NewsArchive/outdoor-burn-ban.pdf); [as reported by Houston Public Media](https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2015/08/25/119495/thanks-to-the-rain-harris-county-lifts-burn-ban/) |
| Jul 9, 2013 | Jul 23, 2013 | 14 days | [as reported by Houston Chronicle](https://www.chron.com/news/houston-texas/houston/article/harris-county-lifts-burn-ban-4681559.php); [as reported by Houston Chronicle](https://www.chron.com/news/houston-texas/houston/article/harris-county-lifts-burn-ban-4681559.php) |
| Apr 19, 2011 | Dec 21, 2011 | 246 days | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2011NewsArchive/90DayBurnBanApril2011.pdf); [as reported by ABC13](https://abc13.com/archive/8474452/) |
| Oct 26, 2010 | Not found | — | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2010NewsArchive/Burn_Ban_Oct2010.pdf) |
| Jun 23, 2009 | Not found | — | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2009NewsArchive/burnban.pdf) |
| Feb 10, 2009 | May 6, 2009 | 85 days | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2009NewsArchive/2009burnban.pdf); [as reported by Houston Chronicle](https://www.chron.com/neighborhood/tomball/news/article/Harris-County-burn-ban-lifted-9299533.php) |
| Jun 21, 2005 | By Jul 27, 2005 | — | [Fire Marshal's Office announcement](https://www.harriscountycitizencorps.com/Portals/34/Documents/NewsArchives/2005NewsArchive/burnban06-21-05.pdf); [as reported by Houston Chronicle](https://www.chron.com/neighborhood/article/Harris-County-fire-marshal-lifts-burn-ban-9803725.php) |

Every ban Harris County Commissioners Court adopted since February 2021, when its records go online, is listed. Earlier bans come from the Fire Marshal's Office's releases and from news reports. "Not found" marks an end no source dates, and "By" the latest day a source allows. A 2003 ban has been reported, but no source found dates it.

## Drought and the law

- [Harris County Fire Marshal: wildfires and burn bans](https://www.hcfmo.net/Resources/Wildfire-Burn-Bans): The office's own explanation of the drought index and what a ban allows.
- [Drought conditions for Harris County](https://droughtmonitor.unl.edu/CurrentMap/StateDroughtMonitor.aspx?fips_48201): The U.S. Drought Monitor's current map.
- [Texas burn ban map](https://tfsfrp.tamu.edu/wildfires/DecBan.png): Every county's current status, statewide, from the Forest Service.
- [Texas Local Government Code §352.081](https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/LG/htm/LG.352.htm#352.081): The state law that lets a county ban outdoor burning.

---
[Burn ban status](https://crosbynews.com/burn-ban) · [crosbynews.com](https://crosbynews.com/)